åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
ç‡’è‡˜åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.4è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) |
è¨å‚™è²» | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 9.5è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | |
ç‡’è‡˜åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5900å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 4.04è¬å…ƒ | 3.66è¬å…ƒ | 3.28è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.47è¬å…ƒ | 4.95è¬å…ƒ | 4.43è¬å…ƒ | |
ç‡’è‡˜åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 14.97è¬å…ƒ | 12.95è¬å…ƒ | 10.93è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |