加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.16萬(wàn)元/月 | 2.42萬(wàn)元/月 | 1.62萬(wàn)元/月 | 6800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 61.78萬(wàn)元 | 40.47萬(wàn)元 | 28.4萬(wàn)元 | 16.94萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |