茶葉店加盟費(fèi)用 (一線城市) |
茶葉店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.4萬元 | 茶葉店加盟成本費(fèi)用:3.25萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.54萬元 | |
小計(jì) | 24.4萬元 | 小計(jì) | 3.25萬元 | |
茶葉店加盟總加盟費(fèi)用:27.65萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
茶葉店加盟費(fèi)用 (二線城市) |
茶葉店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.2萬元 | 茶葉店加盟成本費(fèi)用:2.85萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.37萬元 | |
小計(jì) | 21.2萬元 | 小計(jì) | 2.85萬元 | |
茶葉店加盟總加盟費(fèi)用:24.05萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
茶葉店加盟費(fèi)用 (三線城市) |
茶葉店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18萬元 | 茶葉店加盟成本費(fèi)用:2.45萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬元 | |
小計(jì) | 18萬元 | 小計(jì) | 2.45萬元 | |
茶葉店加盟總加盟費(fèi)用:20.45萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |