加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 2.1萬元(600元/㎡*35㎡) | 1.925萬元(550元/㎡*35㎡) | 1.75萬元(500元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
店面租金 | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 3.24萬元 | 3.06萬元 | 2.88萬元 |
茶飲飲品加盟投資總費用 | 10.84萬元 | 9.7萬元 | 8.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |