加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.32萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1600元/月/人(3人) |
流動資金 | 19萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總費用 | 69.88萬元 | 50.04萬元 | 37.16萬元 | 26.8萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |