加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
兒童潛能培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.5萬(wàn)元(750元/㎡*100㎡) | 6.8萬(wàn)元(680元/㎡*100㎡) | 6.5萬(wàn)元(650元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.8萬(wàn)元 | 17.7萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | |
兒童潛能培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.55萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 1.14萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 7800元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.24萬(wàn)元/月(3200元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.05萬(wàn)元 | 10.77萬(wàn)元 | 9.06萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.47萬(wàn)元 | 3.69萬(wàn)元 | 3.11萬(wàn)元 | |
兒童潛能培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.27萬(wàn)元 | 21.39萬(wàn)元 | 19.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |