加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以揚州為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 | 9900元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 41.8萬元 | 31.8萬元 | 23.3萬元 | 16.3萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |