加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.52萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 30.88萬元 | 22.95萬元 | 18.84萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |