åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
進å£çŽ©å…·åŠ 盟基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 3.25è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*50㎡) | 3.25è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.75è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 12.15è¬å…ƒ | 11.05è¬å…ƒ | 9.45è¬å…ƒ | |
進å£çŽ©å…·åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.13è¬å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 9800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 8300å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.78è¬å…ƒ | 5.03è¬å…ƒ | 4.28è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.88è¬å…ƒ | 2.53è¬å…ƒ | 2.18è¬å…ƒ | |
進å£çŽ©å…·åŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 15.03è¬å…ƒ | 13.58è¬å…ƒ | 11.63è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |