åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
金石工åŠåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6400å…ƒ(80å…ƒ/㎡*80㎡) | 4000å…ƒ(50å…ƒ/㎡*80㎡) | 2400å…ƒ(30å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6.8è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5è¬(wà n)å…ƒ | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.34è¬(wà n)å…ƒ | 15.5è¬(wà n)å…ƒ | 14.04è¬(wà n)å…ƒ | |
金石工åŠåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4100å…ƒ/月(1.7å…ƒ/天/㎡) | 3800å…ƒ/月(1.6å…ƒ/天/㎡) | 3600å…ƒ/月(1.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.52è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*6人) | 2.22è¬(wà n)å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*6人) | 1.86è¬(wà n)å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.78è¬(wà n)å…ƒ | 7.81è¬(wà n)å…ƒ | 6.66è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.13è¬(wà n)å…ƒ | 2.79è¬(wà n)å…ƒ | 2.4è¬(wà n)å…ƒ | |
金石工åŠåŠ 盟總費(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 20.47è¬(wà n)å…ƒ | 18.29è¬(wà n)å…ƒ | 16.44è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |