加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
加盟費 | 3.68萬元 | 3.68萬元 | 3.68萬元 |
裝修費 | 4.5萬元(750元/㎡*60㎡) | 4.32萬元(720元/㎡*60㎡) | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
門店租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 |
流動/儲備資金 | 8.37萬元 | 7.42萬元 | 6.3萬元 |
樂而美漢堡加盟投資總費用 | 19.76萬元 | 18.25萬元 | 16.85萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用除加盟費以外其余均為樂而美漢堡加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |