加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
牛肉火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 30.9萬(wàn)元 | 28.1萬(wàn)元 | 25.3萬(wàn)元 | |
牛肉火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 6.38萬(wàn)元 | 5.65萬(wàn)元 | 4.79萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.64萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
牛肉火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 39.54萬(wàn)元 | 35.75萬(wàn)元 | 31.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |