åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
é‡æ…¶ç‡’é›žå…¬åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.84è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.36è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.9è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.54è¬(wà n)å…ƒ | 9.9è¬(wà n)å…ƒ | 9.16è¬(wà n)å…ƒ | |
é‡æ…¶ç‡’é›žå…¬åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.22è¬(wà n)å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.1è¬(wà n)å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 1.01è¬(wà n)å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.27è¬(wà n)å…ƒ | 6.46è¬(wà n)å…ƒ | 5.72è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.58è¬(wà n)å…ƒ | 2.3è¬(wà n)å…ƒ | 2.05è¬(wà n)å…ƒ | |
é‡æ…¶ç‡’é›žå…¬åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 13.12è¬(wà n)å…ƒ | 12.2è¬(wà n)å…ƒ | 11.21è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |