加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
奶粉品牌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬元(700元/㎡*55㎡) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 13.75萬元 | 12.1萬元 | 10.45萬元 | |
奶粉品牌加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.16萬元/月(7元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.87萬元 | 5.07萬元 | 4.28萬元 | |
小計(jì) | 2.86萬元 | 2.49萬元 | 2.13萬元 | |
奶粉品牌加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.61萬元 | 14.59萬元 | 12.58萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |