養(yǎng)殖場(chǎng)類型 | 大型養(yǎng)殖場(chǎng) | 中型養(yǎng)殖場(chǎng) | 小型養(yǎng)殖場(chǎng) |
---|---|---|---|
養(yǎng)殖面積 | 400㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
場(chǎng)地費(fèi)用 | 6.4萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 |
設(shè)備費(fèi)用(犬舍、清洗器具等) | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)(幼崽、飼料等) | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(9人) | 3500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 29萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 65.95萬(wàn)元 | 38.95萬(wàn)元 | 24.25萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |