加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
石板飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 9.975萬(wàn)元 | 9.35萬(wàn)元 | 8.7萬(wàn)元 | |
石板飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 8800元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬(wàn)元 | 7.17萬(wàn)元 | 6.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.84萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | |
石板飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.82萬(wàn)元 | 11.89萬(wàn)元 | 10.92萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |