åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
å”®è²¨æ©ŸåŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.52è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.4è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.28è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 7.5è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 17.52è¬å…ƒ | 14.9è¬å…ƒ | 12.38è¬å…ƒ | |
å”®è²¨æ©ŸåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 7200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 6700å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.28è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*4人) | 1.12è¬å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 9600å…ƒ/月(2400å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 5500元 | 4500元 | 3500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 6.22è¬å…ƒ | 5.52è¬å…ƒ | 4.88è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.62è¬å…ƒ | 2.29è¬å…ƒ | 1.98è¬å…ƒ | |
å”®è²¨æ©ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 20.14è¬å…ƒ | 17.19è¬å…ƒ | 14.36è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |