托管教育加盟費(fèi)用 (一線城市) |
托管教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.2萬元 | 托管教育加盟成本費(fèi)用:2.25萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.9萬元(700元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.38萬元 | |
小計(jì) | 16.2萬元 | 小計(jì) | 2.25萬元 | |
托管教育加盟總費(fèi)用:18.45萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
托管教育加盟費(fèi)用 (二線城市) |
托管教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.6萬元 | 托管教育加盟成本費(fèi)用:1.99萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.65萬元 | |
小計(jì) | 14.6萬元 | 小計(jì) | 1.99萬元 | |
托管教育加盟總費(fèi)用:16.59萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
托管教育加盟費(fèi)用 (三線城市) |
托管教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.66萬元 | 托管教育加盟成本費(fèi)用:1.86萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 5.27萬元 | |
小計(jì) | 13.66萬元 | 小計(jì) | 1.86萬元 | |
托管教育加盟總費(fèi)用:15.52萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |