加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
竹木纖維加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 13.32萬元 | 11.52萬元 | 9.92萬元 | |
竹木纖維加盟成本費用 | 門店租金 | 1.1萬元/月(6.1元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 8000元 | 6800元 | 5800元 | |
流動/儲備資金 | 6.89萬元 | 5.9萬元 | 4.91萬元 | |
小計 | 3.1萬元 | 2.65萬元 | 2.22萬元 | |
竹木纖維加盟總費用 | 加盟合計 | 16.42萬元 | 14.17萬元 | 12.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |