加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
原漿啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.48萬元(620元/㎡*40㎡) | 2.08萬元(520元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 9.68萬元 | 8.18萬元 | 6.68萬元 | |
原漿啤酒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7300元/月(6.1元/天/㎡) | 6100元/月(5.1元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
流動/儲備資金 | 4.66萬元 | 3.94萬元 | 3.28萬元 | |
小計 | 2.23萬元 | 1.89萬元 | 1.57萬元 | |
原漿啤酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 11.91萬元 | 10.07萬元 | 8.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |