加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費(fèi) | 3.15萬元(700元/㎡*45㎡) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4600元/月(2300元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.5萬元 | 3.12萬元 | 2.8萬元 |
裝修除甲醛加盟總費(fèi)用 | 15.43萬元 | 13.55萬元 | 12.18萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |