加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以煙臺為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.75萬元/月 | 1.19萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費(fèi)用 | 34.14萬元 | 27.73萬元 | 22.44萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |