加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
車用尿素設(shè)備加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.52萬元(680元/㎡*140㎡) | 8.12萬元(580元/㎡*140㎡) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 22.12萬元 | 19.42萬元 | 16.72萬元 | |
車用尿素設(shè)備加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.86萬元/月(6.8元/天/㎡) | 2.44萬元/月(5.8元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動/儲備資金 | 15.77萬元 | 13.61萬元 | 11.45萬元 | |
小計 | 6.16萬元 | 5.34萬元 | 4.52萬元 | |
車用尿素設(shè)備加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 28.28萬元 | 24.76萬元 | 21.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |